Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

FEBEST TSB-030 Опора, стабилизатор

2 шт

1 день

53 грн

2 шт

1 день

54 грн

В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить опора, стабилизатор FEBEST TSB-030 по низким ценам в Украине. Опора, стабилизатор можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о FEBEST TSB-030 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на опора, стабилизатор это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки FEBEST TSB-030.


  • CALDINA (ST21, CT21, AT21) (1997 - 2002) Универсал
    • 1.8 (1997 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1762); ЛС (кВт):116 (85)
  • CARINA (TA1) (1970 - 1978) Седан
    • 1.6 (TA12) (1973 - 1978); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):79 (58)
    • 1.6 (1975 - 1978); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):86 (63)
  • CARINA E (T19) (1992 - 1997) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 (AT190) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 GLI (AT190) (1992 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):107 (79)
    • 1.6 (AT190) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 (AT191) (1995 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1762); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 i (ST191) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):126 (93)
    • 2.0 GLI (ST191) (1992 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 D (CT190) (1992 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1975); ЛС (кВт):73 (54)
  • CARINA E Saloon (T19) (1992 - 1997) Седан
    • 1.5 SG (1992 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.5 (1498); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.6 (AT190) (1995 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 (AT190) (1995 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1.6 (AT190) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):107 (79)
    • 1.6 16V (AT190) (1994 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (AT191) (1995 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1762); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 i (ST191) (1992 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):126 (93)
    • 2.0 (ST191) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 D (CT190) (1992 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1975); ЛС (кВт):73 (54)
  • CARINA E Sportswagon (T19) (1992 - 1997) Универсал
    • 1.6 i (AT190) (1995 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):99 (73)
    • 1.6 GLI (AT190) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):107 (79)
    • 1.8 i (AT191) (1995 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1762); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 i (ST191) (1995 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):126 (93)
    • 2.0 GLI (ST191) (1993 - 1997); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.0 D (CT190) (1993 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1975); ЛС (кВт):73 (54)
  • CARINA II (T17) (1987 - 1992) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 4WD (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):105 (77)
  • CARINA II Saloon (T17) (1987 - 1992) Седан
    • 1.6 4WD (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.6 4WD (1988 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):105 (77)
    • 1.6 4WD (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 4WD (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1838); ЛС (кВт):105 (77)
  • CARINA II Station Wagon (T17) (1987 - 1992) Универсал
    • 1.6 GX 4WD (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 G 4WD (1987 - 1992); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1838); ЛС (кВт):105 (77)
  • CELICA (TA60, RA40, RA6) (1977 - 1985) Хетчбэк/лифтбэк
    • 2.0 XT (RA40) (1980 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 XT (RA40) (1979 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):90 (66)
  • CENTURY (VG4) (1982 - 1996) Седан
    • 4.0 (1982 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3994); ЛС (кВт):165 (121)
  • COROLLA (E7) (1979 - 1985) Седан
    • 1.3 (KE70) (1979 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1290); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.3 (KE70) (1982 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1290); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.6 (TE71) (1982 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):75 (55)
  • COROLLA Hatchback (E7) (1979 - 1983) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.3 (KE70) (1982 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1290); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1.6 (TE71) (1979 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.6 (TE71) (1979 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 (TE71) (1979 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1.6 GT (TE71) (1980 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):110 (81)
    • 1.8 (TE72) (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1770); ЛС (кВт):78 (57)
    • 1.8 (TE72) (1982 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1770); ЛС (кВт):86 (63)
  • COROLLA Station Wagon (E7) (1979 - 1987) Универсал
    • 1.3 (KE70) (1982 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1290); ЛС (кВт):65 (48)
  • CORONA (RT1) (1973 - 1979) Седан
    • 2.0 (RT104) (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):88 (65)
  • CORONA (XT1, TT1, RT1) (1979 - 1983) Седан
    • 1.8 (TT1) (1979 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1770); ЛС (кВт):86 (63)
  • CORONA Estate (RT118) (1970 - 1979) Универсал
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):88 (65)
  • CRESSIDA Station Wagon (RX3) (1976 - 1981) Универсал
    • 2.0 (RX35) (1977 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):90 (66)
  • CROWN Saloon (MS8, RS8) (1974 - 1979) Седан
    • 2.6 (1974 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2563); ЛС (кВт):120 (88)
  • CURREN Coupe (ST20) (1993 - 1998) Купе
    • 1.8 (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1838); ЛС (кВт):125 (92)
  • HIACE I Wagon (LH1, RH1, LH3, RH3, LH2, RH2) (1977 - 1982) Автобус
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):67 (49)
    • 2.2 D (1980 - 1980); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2188); ЛС (кВт):67 (49)
  • HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1, LN1) (1995 - 2005) Вездеход закрытый
    • 2.8 D (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2779); ЛС (кВт):88 (65)
  • HILUX I Pickup (LN3, RN2, LN4, RN3) (1972 - 1984) Пикап
    • 1.6 (1978 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1588); ЛС (кВт):67 (49)
    • 2.0 (RN3, RN4) (1979 - 1983); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 4WD (1979 - 1983); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.2 D (1979 - 1983); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2188); ЛС (кВт):64 (47)
  • HILUX II Pickup (LN8, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5, RN6) (1983 - 2005) Пикап
    • 2.0 4WD (1985 - 1988); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.2 4WD (YN106, YN110) (1987 - 1989); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2237); ЛС (кВт):94 (69)
    • 2.4 D 4WD (1984 - 1988); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2446); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2.4 D 4WD (1988 - 2005); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2446); ЛС (кВт):83 (61)
  • HILUX II Platform/Chassis (LN6, LN5, YN6, YN5, VZN1, RZ (1983 - 2005) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.4 D 4WD (1984 - 1988); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2446); ЛС (кВт):75 (55)
  • LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) (1984 -) Вездеход закрытый
    • 2.4 (RJ70, RJ73) (1984 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2367); ЛС (кВт):105 (77)
    • 2.4 (RJ70, RJ73) (1984 - 1993); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2367); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.4 D (LJ70) (1984 - 1985); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2446); ЛС (кВт):72 (53)
    • 2.4 TD (LJ70, LJ73) (1985 - 1990); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2446); ЛС (кВт):86 (63)
  • LAND CRUISER (J6) (1980 - 1991) Вездеход закрытый
    • 4.0 (FJ62V) (1984 - 1987); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3956); ЛС (кВт):137 (101)
    • 4.0 (FJ62G) (1987 - 1989); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3956); ЛС (кВт):156 (115)
    • 3.4 Diesel (BJ60V) (1981 - 1987); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.4 (3432); ЛС (кВт):90 (66)
    • 4.0 Diesel (HJ60) (1982 - 1985); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):101 (74)
    • 4.0 Diesel (HJ60) (1985 - 1987); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):103 (76)
    • 4.0 Diesel (HJ60V) (1981 - 1988); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):105 (77)
    • 4.0 Turbo-D (HJ61V) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3980); ЛС (кВт):136 (100)
  • RAV 4 II (CLA2, XA2, ZCA2, ACA2) (2000 - 2005) Вездеход закрытый
    • 1.8 VVTi (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1794); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 VVTi 4WD (2000 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.4 VVTi 4WD (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.4 (2362); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.0 D-4D 4WD (2001 - 2005); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):116 (85)